Lisäksi tarjoamme ilmaisen 180 päivän vaihdon, sekä palautusoikeuden, jotta voit olla 100% tyytyväinen meiltä ostamiisi tuotteisiin.
Toimitamme tilaamasi tuotteen nopeasti - keskimäärin 1-2 arkipäivässä. Ilmoitamme tilauksesi etenemisestä sähköpostitse sinulle. Kun tilauksesi on toimitettu lähimpään postin toimipaikkaan, ilmoitamme sinulle tekstiviestillä, milloin tavarat ovat noudettavissa.
Features and Overview
Vance & Hines Shortshots Staggered deliver a quality full system for less than you would pay for most slip-ons. With 1-3/4” head pipes stepped to 2-1/8” muffler bodies and 2-1/2” 220° coverage heat shields, dollar for dollar, this is an unbeatable system. Optional quiet baffles available for a throaty exhaust note and reduction of 3-5dB in the sound level. Signature Twin Slash End Treatment. Full Coverage Heat Shields. Available in Chrome or Matte Black Finish. Optional Quiet Baffle Available. Includes 18mm Oxygen Sensor Ports.
Specifications
COLOR/FINISH | Chrome |
END CAP STYLE | Slash-cut |
MATERIAL | Steel |
MODEL | Shortshots |
STYLE | Round|Staggered |
TYPE | Full System |
UNITS | Each |
PRODUCT NAME | Exhaust System |
DESIGN CONFIGURATION | 2-Into-2 System |
Fits for
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2010 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2012 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 1202 | 2013 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2009 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2010 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2012 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 N Iron | 883 | 2013 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2005 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2006 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2007 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2007 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2008 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2008 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2009 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2009 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2010 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 L Low | 883 | 2010 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 L Low | 1202 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1200 | 2007 | AMERICA | |||
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2008 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2009 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2010 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 1202 | 2012 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2004 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2004 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2005 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2006 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2006 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2007 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2007 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 1202 | 2008 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2008 | EUROPE | |||
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2009 | EUROPE | |||
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2010 | EUROPE | |||
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2011 | EUROPE | |||
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2012 | EUROPE | |||
Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 883 | 2013 | EUROPE | |||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2004 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2004 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2005 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2005 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2005 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2006 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2006 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2006 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2007 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2007 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2007 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2008 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2008 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2008 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2009 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2009 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 Sportster | 883 | 2009 | EUROPE | |||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2010 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 883 | 2010 | EUROPE | |||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2012 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1202 | 2013 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom 110Th Anniversary | 1202 | 2013 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2011 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2012 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 883 | 2013 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2012 | ALL | |||
Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 1202 | 2013 | ALL | |||
Harley Davidson | XL50 1200 50Th Anniversary | 1200 | 2007 | AMERICA |
- VANCE + HINES 18000467
- Hinta: 589 €
- Tax Free Hinta: 472 €
- Tuotekoodi: 18000467
Jos tuotteen kohdalla lukee: ei saatavissa, niin ota yhteyttä ja tarkista todellinen saatavuus myyjältä.
- WWW-sivu: Shoei