Forcefield-kokotaulukko
Selkäsuojat ja tukivyö
| Koko | a (cm) | b (cm) | c(cm) |
| XXS | 25 - 30 cm | - | 51 - 66 |
| XS | 30 - 38 cm | - | 66 - 86 |
| S | 38 - 46 cm | - | 79 - 102 |
| M | 46 - 50 cm | - | 91 - 114 |
| L | 50 - 54 cm | - | 104 - 127 |
Suojapaita
| Koko | Rinnanympärys (b) |
|
| XS | 81 - 89 cm |
| S | 90 - 99 cm |
| M | 100 - 109 cm |
| L | 110 - 119 cm |
| XL | 120 - 129 cm |
Shortsit
| Koko | a | b | c | d |
| XS | 25 - 30 cm | 41 - 53 cm | 22 cm | 51 cm |
| S | 70 - 79 cm | 41 - 56 cm | 22 cm | 51 cm |
| M | 80 - 89 cm | 43 - 61 cm | 24 cm | 51 cm |
| L | 90 - 99 cm | 44 - 64 cm | 25 cm | 56 cm |
| XL | 99 - 101 cm | 48 - 66 cm | 28 cm | 57 cm |
Tornado Tuulensuojapaita
| Koko | Rinnanympärys (b) |
| XS | 75 - 84 cm |
| S | 85 - 94 cm |
| M | 95 - 104 cm |
| L | 105 - 114 cm |
| XL | 115 - 124 cm |
| XXL | 125 - 130 cm |